Segeltorps Idrottsförening Fotboll
FC Djursholm Dam A
Samling
11:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 1 Mellersta dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 3 | 2 | 78 | 19 | 59 | 66 | |
26 | 20 | 2 | 4 | 89 | 18 | 71 | 62 | |
26 | 19 | 2 | 5 | 93 | 37 | 56 | 59 | |
26 | 15 | 5 | 6 | 46 | 25 | 21 | 50 | |
26 | 14 | 5 | 7 | 49 | 39 | 10 | 47 | |
26 | 14 | 3 | 9 | 61 | 49 | 12 | 45 | |
26 | 10 | 6 | 10 | 50 | 54 | -4 | 36 | |
26 | 9 | 3 | 14 | 39 | 72 | -33 | 30 | |
26 | 9 | 2 | 15 | 27 | 44 | -17 | 29 | |
26 | 5 | 9 | 12 | 32 | 45 | -13 | 24 | |
26 | 5 | 6 | 15 | 30 | 56 | -26 | 21 | |
26 | 5 | 5 | 16 | 26 | 58 | -32 | 20 | |
26 | 2 | 7 | 17 | 29 | 83 | -54 | 13 | |
26 | 2 | 6 | 18 | 31 | 81 | -50 | 12 |
Kommentarer