FC Djursholm F17 SM
Gamla Upsala SK
Samling
14:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
SM för Flickor 17 år - Norra Svealand | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 1 | 2 | 96 | 17 | 79 | 58 | |
22 | 18 | 2 | 2 | 91 | 11 | 80 | 56 | |
22 | 16 | 3 | 3 | 121 | 26 | 95 | 51 | |
22 | 16 | 2 | 4 | 74 | 19 | 55 | 50 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 65 | 47 | 18 | 36 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 56 | 49 | 7 | 34 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 41 | 62 | -21 | 24 | |
22 | 6 | 5 | 11 | 35 | 64 | -29 | 23 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 42 | 61 | -19 | 20 | |
22 | 5 | 1 | 16 | 31 | 81 | -50 | 16 | |
22 | 4 | 1 | 17 | 31 | 90 | -59 | 13 | |
22 | 0 | 1 | 21 | 6 | 162 | -156 | 1 |
Kommentarer